Fêtez l'ouverture de la saison des compétitions avec la Team Sangria qui vous propose une journée conviviale 😎 le samedi 18 Mai prochain !
Scramble à 4
Shot-Gun à 9h + Déjeuner obligatoire
Ambiance garantie !
| # | Prénom / Nom | Fiche de score | Idx. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1er |
|
Voir la fiche | 50 | |
|
|
Voir la fiche | 11.8 | 50 | |
|
|
Voir la fiche | 6.6 | 50 | |
|
|
Voir la fiche | 7.9 | 50 | |
| 2e |
|
Voir la fiche | 6.8 | 48 |
|
|
Voir la fiche | 26.2 | 48 | |
|
|
Voir la fiche | 19.7 | 48 | |
|
|
Voir la fiche | 6.9 | 48 | |
| 3e |
|
Voir la fiche | 19.3 | 45 |
|
|
Voir la fiche | 6.9 | 45 | |
|
|
Voir la fiche | 13.3 | 45 | |
|
|
Voir la fiche | 43.1 | 45 | |
| 4e |
|
Voir la fiche | 28.1 | 43 |
|
|
Voir la fiche | 9.5 | 43 | |
|
|
Voir la fiche | 6.7 | 43 | |
|
|
Voir la fiche | 10.4 | 43 | |
| 5e |
|
Voir la fiche | 6.3 | 41 |
|
|
Voir la fiche | 10.3 | 41 | |
|
|
Voir la fiche | 11.2 | 41 | |
|
|
Voir la fiche | 14.6 | 41 | |
| 6e |
|
Voir la fiche | 10.0 | 40 |
|
|
Voir la fiche | 14.5 | 40 | |
|
|
Voir la fiche | 9.9 | 40 | |
|
|
Voir la fiche | 16.2 | 40 | |
| 7e |
|
Voir la fiche | 38.0 | 39 |
|
|
Voir la fiche | 25.1 | 39 | |
|
|
Voir la fiche | 26.3 | 39 | |
|
|
Voir la fiche | 15.6 | 39 | |
| 8e |
|
Voir la fiche | 12.8 | 39 |
|
|
Voir la fiche | 12.5 | 39 | |
|
|
Voir la fiche | 10.1 | 39 | |
|
|
Voir la fiche | 8.4 | 39 | |
| 9e |
|
Voir la fiche | 12.7 | 39 |
|
|
Voir la fiche | 14.1 | 39 | |
|
|
Voir la fiche | 43.8 | 39 | |
|
|
Voir la fiche | 31.2 | 39 | |
| 10e |
|
Voir la fiche | 25.5 | 37 |
|
|
Voir la fiche | 16.9 | 37 | |
|
|
Voir la fiche | 27.3 | 37 | |
|
|
Voir la fiche | 21.3 | 37 | |
| 11e |
|
Voir la fiche | 34.7 | 36 |
|
|
Voir la fiche | 6.5 | 36 | |
|
|
Voir la fiche | 15.8 | 36 | |
|
|
Voir la fiche | 37.0 | 36 | |
| 12e |
|
Voir la fiche | 16.4 | 36 |
|
|
Voir la fiche | 23.4 | 36 | |
|
|
Voir la fiche | 15.9 | 36 | |
|
|
Voir la fiche | 36 | ||
| 13e |
|
Voir la fiche | 22.8 | 36 |
|
|
Voir la fiche | 23.5 | 36 | |
|
|
Voir la fiche | 18.6 | 36 | |
|
|
Voir la fiche | 16.5 | 36 | |
| 14e |
|
Voir la fiche | 28.9 | 35 |
|
|
Voir la fiche | 16.2 | 35 | |
|
|
Voir la fiche | 28.7 | 35 | |
|
|
Voir la fiche | 12.6 | 35 | |
| 15e |
|
Voir la fiche | 32.1 | 34 |
|
|
Voir la fiche | 35.1 | 34 | |
|
|
Voir la fiche | 18.3 | 34 | |
|
|
Voir la fiche | 20.0 | 34 | |
| 16e |
|
Voir la fiche | 23.5 | 32 |
|
|
Voir la fiche | 21.3 | 32 | |
|
|
Voir la fiche | 30.3 | 32 | |
|
|
Voir la fiche | 40.4 | 32 | |
| 17e |
|
Voir la fiche | 19.3 | 32 |
|
|
Voir la fiche | 54.0 | 32 | |
|
|
Voir la fiche | 12.1 | 32 | |
|
|
Voir la fiche | 24.3 | 32 | |
| 18e |
|
Voir la fiche | 16.2 | 32 |
|
|
Voir la fiche | 23.5 | 32 | |
|
|
Voir la fiche | 54.0 | 32 | |
|
|
Voir la fiche | 28.1 | 32 | |
| 19e |
|
Voir la fiche | 42.5 | 32 |
|
|
Voir la fiche | 4.3 | 32 | |
|
|
Voir la fiche | 54.0 | 32 | |
|
|
Voir la fiche | 54.0 | 32 | |
| 20e |
|
Voir la fiche | 16.9 | 31 |
|
|
Voir la fiche | 54.0 | 31 | |
|
|
Voir la fiche | 54.0 | 31 | |
|
|
Voir la fiche | 31.9 | 31 | |
| 21e |
|
Voir la fiche | 22.7 | 25 |
|
|
Voir la fiche | 54.0 | 25 | |
|
|
Voir la fiche | 50.0 | 25 | |
|
|
Voir la fiche | 54.0 | 25 |