Changement à de formule ! Scramble à 4
Turn à mi-parcours
Cocktail et remise des prix à 17h30
Droit de jeu = 10€
+ Green-Fee pour les non-membres
| # | Prénom / Nom | Fiche de score | Idx. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1er |
|
Voir la fiche | 6.6 | 51 |
|
|
Voir la fiche | 51 | ||
|
|
Voir la fiche | 10.0 | 51 | |
|
|
Voir la fiche | 15.4 | 51 | |
| 2e |
|
Voir la fiche | 17.5 | 49 |
|
|
Voir la fiche | 7.2 | 49 | |
|
|
Voir la fiche | 9.5 | 49 | |
|
|
Voir la fiche | 6.9 | 49 | |
| 3e |
|
Voir la fiche | 2.5 | 45 |
|
|
Voir la fiche | 12.2 | 45 | |
|
|
Voir la fiche | 9.4 | 45 | |
|
|
Voir la fiche | 8.0 | 45 | |
| 4e |
|
Voir la fiche | 7.5 | 43 |
|
|
Voir la fiche | 13.9 | 43 | |
|
|
Voir la fiche | 17.5 | 43 | |
|
|
Voir la fiche | 12.7 | 43 | |
| 5e |
|
Voir la fiche | 18.3 | 43 |
|
|
Voir la fiche | 11.2 | 43 | |
|
|
Voir la fiche | 19.7 | 43 | |
|
|
Voir la fiche | 15.4 | 43 | |
| 6e |
|
Voir la fiche | 7.8 | 42 |
|
|
Voir la fiche | 16.5 | 42 | |
|
|
Voir la fiche | 7.5 | 42 | |
|
|
Voir la fiche | 21.3 | 42 | |
| 7e |
|
Voir la fiche | 6.9 | 42 |
|
|
Voir la fiche | 12.5 | 42 | |
|
|
Voir la fiche | 19.3 | 42 | |
|
|
Voir la fiche | 11.1 | 42 | |
| 8e |
|
Voir la fiche | 54.0 | 37 |
|
|
Voir la fiche | 32.3 | 37 | |
|
|
Voir la fiche | 23.4 | 37 | |
|
|
Voir la fiche | 8.2 | 37 | |
| 9e |
|
Voir la fiche | 16.7 | 37 |
|
|
Voir la fiche | 20.7 | 37 | |
|
|
Voir la fiche | 54.0 | 37 | |
|
|
Voir la fiche | 15.2 | 37 | |
| 10e |
|
Voir la fiche | 8.5 | 35 |
|
|
Voir la fiche | 8.9 | 35 | |
|
|
Voir la fiche | 24.0 | 35 | |
|
|
Voir la fiche | 10.5 | 35 | |
| 11e |
|
Voir la fiche | 36.0 | 31 |
|
|
Voir la fiche | 23.7 | 31 | |
|
|
Voir la fiche | 16.8 | 31 | |
|
|
Voir la fiche | 14.0 | 31 | |
| 12e |
|
Voir la fiche | 54.0 | 27 |
|
|
Voir la fiche | 25.4 | 27 | |
|
|
Voir la fiche | 54.0 | 27 | |
|
|
Voir la fiche | 54.0 | 27 | |
| 13e |
|
Voir la fiche | 16.4 | 27 |
|
|
Voir la fiche | 34.8 | 27 | |
|
|
Voir la fiche | 27 | ||
|
|
Voir la fiche | 40.0 | 27 | |
| 14e |
|
Voir la fiche | 54.0 | 21 |
|
|
Voir la fiche | 20.6 | 21 | |
|
|
Voir la fiche | 31.0 | 21 | |
|
|
Voir la fiche | 54.0 | 21 |