Scramble à 4 (index > à 36.0 ramenés à 36.0)
Turn Plancha à mi-parcours + Remise des prix
Droit de jeu = 10 €
+ Green-Fee pour les non-membres
Concours de précision + tirage au sort
| # | Prénom / Nom | Fiche de score | Idx. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1er |
|
Voir la fiche | 37.2 | 0 |
|
|
Voir la fiche | 4.1 | 0 | |
| 2e |
|
Voir la fiche | 22.1 | 49 |
|
|
Voir la fiche | 23.0 | 49 | |
|
|
Voir la fiche | 9.1 | 49 | |
|
|
Voir la fiche | 2.3 | 49 | |
| 3e |
|
Voir la fiche | 13.1 | 47 |
|
|
Voir la fiche | 8.1 | 47 | |
|
|
Voir la fiche | 21.9 | 47 | |
|
|
Voir la fiche | 12.4 | 47 | |
| 4e |
|
Voir la fiche | 11.2 | 46 |
|
|
Voir la fiche | 3.3 | 46 | |
|
|
Voir la fiche | 14.2 | 46 | |
|
|
Voir la fiche | 16.3 | 46 | |
| 5e |
|
Voir la fiche | 9.1 | 46 |
|
|
Voir la fiche | 13.7 | 46 | |
|
|
Voir la fiche | 49.3 | 46 | |
|
|
Voir la fiche | 21.3 | 46 | |
| 6e |
|
Voir la fiche | 12.0 | 45 |
|
|
Voir la fiche | 54.0 | 45 | |
|
|
Voir la fiche | 54.0 | 45 | |
|
|
Voir la fiche | 45 | ||
| 7e |
|
Voir la fiche | 54.0 | 45 |
|
|
Voir la fiche | 7.5 | 45 | |
|
|
Voir la fiche | 10.0 | 45 | |
|
|
Voir la fiche | 25.4 | 45 | |
| 8e |
|
Voir la fiche | 8.4 | 45 |
|
|
Voir la fiche | 54.0 | 45 | |
|
|
Voir la fiche | 19.7 | 45 | |
|
|
Voir la fiche | 6.8 | 45 | |
| 9e |
|
Voir la fiche | 9.9 | 44 |
|
|
Voir la fiche | 31.7 | 44 | |
|
|
Voir la fiche | 15.7 | 44 | |
|
|
Voir la fiche | 33.4 | 44 | |
| 10e |
|
Voir la fiche | 8.1 | 44 |
|
|
Voir la fiche | 7.3 | 44 | |
|
|
Voir la fiche | 9.5 | 44 | |
|
|
Voir la fiche | 11.0 | 44 | |
| 11e |
|
Voir la fiche | 12.8 | 43 |
|
|
Voir la fiche | 10.1 | 43 | |
|
|
Voir la fiche | 15.1 | 43 | |
|
|
Voir la fiche | 9.5 | 43 | |
| 12e |
|
Voir la fiche | 18.4 | 43 |
|
|
Voir la fiche | 27.6 | 43 | |
|
|
Voir la fiche | 18.6 | 43 | |
|
|
Voir la fiche | 36.1 | 43 | |
| 13e |
|
Voir la fiche | 6.3 | 42 |
|
|
Voir la fiche | 10.2 | 42 | |
|
|
Voir la fiche | 10.9 | 42 | |
|
|
Voir la fiche | 28.8 | 42 | |
| 14e |
|
Voir la fiche | 30.1 | 42 |
|
|
Voir la fiche | 12.0 | 42 | |
|
|
Voir la fiche | 10.8 | 42 | |
|
|
Voir la fiche | 9.4 | 42 | |
| 15e |
|
Voir la fiche | 37.7 | 40 |
|
|
Voir la fiche | 16.6 | 40 | |
|
|
Voir la fiche | 24.8 | 40 | |
|
|
Voir la fiche | 23.4 | 40 | |
| 16e |
|
Voir la fiche | 26.5 | 40 |
|
|
Voir la fiche | 17.8 | 40 | |
|
|
Voir la fiche | 14.1 | 40 | |
|
|
Voir la fiche | 10.6 | 40 | |
| 17e |
|
Voir la fiche | 54.0 | 40 |
|
|
Voir la fiche | 17.0 | 40 | |
|
|
Voir la fiche | 16.3 | 40 | |
|
|
Voir la fiche | 54.0 | 40 | |
| 18e |
|
Voir la fiche | 22.5 | 37 |
|
|
Voir la fiche | 19.6 | 37 | |
|
|
Voir la fiche | 32.3 | 37 | |
|
|
Voir la fiche | 51.5 | 37 | |
| 19e |
|
Voir la fiche | 48.4 | 34 |
|
|
Voir la fiche | 31.7 | 34 | |
|
|
Voir la fiche | 42.5 | 34 | |
|
|
Voir la fiche | 54.0 | 34 | |
| 20e |
|
Voir la fiche | 29.3 | 33 |
|
|
Voir la fiche | 32.4 | 33 | |
|
|
Voir la fiche | 29.0 | 33 | |
|
|
Voir la fiche | 18.0 | 33 | |
| 21e |
|
Voir la fiche | 54.0 | 29 |
|
|
Voir la fiche | 25.4 | 29 | |
|
|
Voir la fiche | 54.0 | 29 | |
|
|
Voir la fiche | 24.4 | 29 | |
| 22e |
|
Voir la fiche | 32.0 | 29 |
|
|
Voir la fiche | 54.0 | 29 | |
|
|
Voir la fiche | 54.0 | 29 | |
|
|
Voir la fiche | 52.0 | 29 | |
| 23e |
|
Voir la fiche | 33.4 | 28 |
|
|
Voir la fiche | 24.4 | 28 | |
|
|
Voir la fiche | 38.7 | 28 | |
|
|
Voir la fiche | 18.4 | 28 | |
| 24e |
|
Voir la fiche | 16.7 | 28 |
|
|
Voir la fiche | 19.0 | 28 | |
|
|
Voir la fiche | 23.6 | 28 | |
| 25e |
|
Voir la fiche | 54.0 | 25 |
|
|
Voir la fiche | 26.2 | 25 | |
|
|
Voir la fiche | 54.0 | 25 |