Compétition co-organisée par le Domaine du MSJ et Allianz Bunod-Sachetat
Trou en 1 : Gagnez votre abonnement 2025 au golf du Domaine du Mont-Saint-Jean !!!
| # | Prénom / Nom | Fiche de score | Idx. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1er |
|
Voir la fiche | 4.1 | 45 |
|
|
Voir la fiche | 5.5 | 45 | |
|
|
Voir la fiche | 11.4 | 45 | |
|
|
Voir la fiche | 11.6 | 45 | |
| 2e |
|
Voir la fiche | 25.8 | 41 |
|
|
Voir la fiche | 12.6 | 41 | |
|
|
Voir la fiche | 54.0 | 41 | |
|
|
Voir la fiche | 8.0 | 41 | |
| 3e |
|
Voir la fiche | 17.9 | 41 |
|
|
Voir la fiche | 6.0 | 41 | |
|
|
Voir la fiche | 15.9 | 41 | |
|
|
Voir la fiche | 13.6 | 41 | |
| 4e |
|
Voir la fiche | 7.4 | 41 |
|
|
Voir la fiche | 9.8 | 41 | |
|
|
Voir la fiche | 12.2 | 41 | |
|
|
Voir la fiche | 7.3 | 41 | |
| 5e |
|
Voir la fiche | 15.5 | 40 |
|
|
Voir la fiche | 24.1 | 40 | |
|
|
Voir la fiche | 18.0 | 40 | |
|
|
Voir la fiche | 7.0 | 40 | |
| 6e |
|
Voir la fiche | 40 | |
|
|
Voir la fiche | 54.0 | 40 | |
|
|
Voir la fiche | 54.0 | 40 | |
|
|
Voir la fiche | 54.0 | 40 | |
| 7e |
|
Voir la fiche | 18.8 | 38 |
|
|
Voir la fiche | 6.4 | 38 | |
|
|
Voir la fiche | 54.0 | 38 | |
|
|
Voir la fiche | 35.4 | 38 | |
| 8e |
|
Voir la fiche | 9.3 | 38 |
|
|
Voir la fiche | 14.7 | 38 | |
|
|
Voir la fiche | 17.1 | 38 | |
|
|
Voir la fiche | 13.8 | 38 | |
| 9e |
|
Voir la fiche | 32.3 | 37 |
|
|
Voir la fiche | 20.7 | 37 | |
|
|
Voir la fiche | 14.9 | 37 | |
|
|
Voir la fiche | 18.6 | 37 | |
| 10e |
|
Voir la fiche | 23.1 | 37 |
|
|
Voir la fiche | 21.4 | 37 | |
|
|
Voir la fiche | 16.7 | 37 | |
|
|
Voir la fiche | 12.3 | 37 | |
| 11e |
|
Voir la fiche | 14.9 | 37 |
|
|
Voir la fiche | 17.0 | 37 | |
|
|
Voir la fiche | 54.0 | 37 | |
|
|
Voir la fiche | 22.3 | 37 | |
| 12e |
|
Voir la fiche | 54.0 | 36 |
|
|
Voir la fiche | 47.9 | 36 | |
|
|
Voir la fiche | 11.6 | 36 | |
|
|
Voir la fiche | 54.0 | 36 | |
| 13e |
|
Voir la fiche | 54.0 | 36 |
|
|
Voir la fiche | 36 | ||
|
|
Voir la fiche | 54.0 | 36 | |
|
|
Voir la fiche | 38.3 | 36 | |
| 14e |
|
Voir la fiche | 22.7 | 36 |
|
|
Voir la fiche | 17.0 | 36 | |
|
|
Voir la fiche | 49.6 | 36 | |
|
|
Voir la fiche | 13.1 | 36 | |
| 15e |
|
Voir la fiche | 23.4 | 35 |
|
|
Voir la fiche | 22.2 | 35 | |
|
|
Voir la fiche | 24.7 | 35 | |
|
|
Voir la fiche | 16.9 | 35 | |
| 16e |
|
Voir la fiche | 54.0 | 35 |
|
|
Voir la fiche | 25.4 | 35 | |
|
|
Voir la fiche | 54.0 | 35 | |
|
|
Voir la fiche | 16.1 | 35 | |
| 17e |
|
Voir la fiche | 8.9 | 35 |
|
|
Voir la fiche | 29.4 | 35 | |
|
|
Voir la fiche | 35.2 | 35 | |
|
|
Voir la fiche | 21.0 | 35 | |
| 18e |
|
Voir la fiche | 54.0 | 33 |
|
|
Voir la fiche | 7.7 | 33 | |
|
|
Voir la fiche | 25.0 | 33 | |
|
|
Voir la fiche | 16.5 | 33 | |
| 19e |
|
Voir la fiche | 23.2 | 33 |
|
|
Voir la fiche | 27.7 | 33 | |
|
|
Voir la fiche | 32.1 | 33 | |
|
|
Voir la fiche | 11.9 | 33 | |
| 20e |
|
Voir la fiche | 31.0 | 32 |
|
|
Voir la fiche | 54.0 | 32 | |
|
|
Voir la fiche | 54.0 | 32 | |
|
|
Voir la fiche | 17.5 | 32 | |
| 21e |
|
Voir la fiche | 39.6 | 32 |
|
|
Voir la fiche | 25.8 | 32 | |
|
|
Voir la fiche | 15.3 | 32 | |
|
|
Voir la fiche | 43.5 | 32 | |
| 22e |
|
Voir la fiche | 49.2 | 31 |
|
|
Voir la fiche | 9.0 | 31 | |
|
|
Voir la fiche | 53.1 | 31 | |
|
|
Voir la fiche | 38.0 | 31 | |
| 23e |
|
Voir la fiche | 33.4 | 31 |
|
|
Voir la fiche | 54.0 | 31 | |
|
|
Voir la fiche | 8.5 | 31 | |
|
|
Voir la fiche | 54.0 | 31 | |
| 24e |
|
Voir la fiche | 16.0 | 30 |
|
|
Voir la fiche | 10.2 | 30 | |
|
|
Voir la fiche | 31.8 | 30 | |
|
|
Voir la fiche | 28.8 | 30 | |
| 25e |
|
Voir la fiche | 34.9 | 23 |
|
|
Voir la fiche | 37.9 | 23 | |
|
|
Voir la fiche | 42.5 | 23 | |
|
|
Voir la fiche | 43.8 | 23 | |
| 26e |
|
Voir la fiche | 16.8 | 21 |
|
|
Voir la fiche | 31.7 | 21 | |
|
|
Voir la fiche | 40.4 | 21 | |
|
|
Voir la fiche | 31.7 | 21 |