BRIEFING TERRASSE 8h
DEPART 8H30
Merci d'etre à l'heure
| # | Prénom / Nom | Fiche de score | Idx. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1er |
|
Voir la fiche | -1.9 | 51 |
|
|
Voir la fiche | 22.1 | 51 | |
|
|
Voir la fiche | 17.6 | 51 | |
|
|
Voir la fiche | 26.5 | 51 | |
| 2e |
|
Voir la fiche | 9.4 | 51 |
|
|
Voir la fiche | 17.0 | 51 | |
|
|
Voir la fiche | 9.7 | 51 | |
|
|
Voir la fiche | 5.8 | 51 | |
| 3e |
|
Voir la fiche | 19.0 | 47 |
|
|
Voir la fiche | 19.9 | 47 | |
|
|
Voir la fiche | 6.6 | 47 | |
|
|
Voir la fiche | 23.9 | 47 | |
| 4e |
|
Voir la fiche | 54.0 | 45 |
|
|
Voir la fiche | 12.6 | 45 | |
|
|
Voir la fiche | 13.0 | 45 | |
|
|
Voir la fiche | 7.0 | 45 | |
| 5e |
|
Voir la fiche | 35.3 | 44 |
|
|
Voir la fiche | 18.5 | 44 | |
|
|
Voir la fiche | 32.9 | 44 | |
|
|
Voir la fiche | 12.6 | 44 | |
| 6e |
|
Voir la fiche | 11.2 | 44 |
|
|
Voir la fiche | 12.1 | 44 | |
|
|
Voir la fiche | 32.4 | 44 | |
|
|
Voir la fiche | 25.2 | 44 | |
| 7e |
|
Voir la fiche | 25.6 | 44 |
|
|
Voir la fiche | 9.8 | 44 | |
|
|
Voir la fiche | 13.2 | 44 | |
|
|
Voir la fiche | 17.5 | 44 | |
| 8e |
|
Voir la fiche | 34.0 | 42 |
|
|
Voir la fiche | 8.6 | 42 | |
|
|
Voir la fiche | 32.4 | 42 | |
|
|
Voir la fiche | 11.7 | 42 | |
| 9e |
|
Voir la fiche | 23.6 | 41 |
|
|
Voir la fiche | 31.0 | 41 | |
|
|
Voir la fiche | 17.6 | 41 | |
|
|
Voir la fiche | 12.2 | 41 | |
| 10e |
|
Voir la fiche | 9.4 | 41 |
|
|
Voir la fiche | 26.1 | 41 | |
|
|
Voir la fiche | 22.8 | 41 | |
|
|
Voir la fiche | 23.7 | 41 | |
| 11e |
|
Voir la fiche | 22.6 | 39 |
|
|
Voir la fiche | 15.4 | 39 | |
|
|
Voir la fiche | 40.2 | 39 | |
|
|
Voir la fiche | 13.5 | 39 | |
| 12e |
|
Voir la fiche | 17.5 | 39 |
|
|
Voir la fiche | 15.6 | 39 | |
|
|
Voir la fiche | 33.0 | 39 | |
|
|
Voir la fiche | 54.0 | 39 | |
| 13e |
|
Voir la fiche | 18.4 | 39 |
|
|
Voir la fiche | 20.7 | 39 | |
|
|
Voir la fiche | 15.8 | 39 | |
|
|
Voir la fiche | 35.6 | 39 | |
| 14e |
|
Voir la fiche | 23.2 | 39 |
|
|
Voir la fiche | 26.6 | 39 | |
|
|
Voir la fiche | 30.6 | 39 | |
|
|
Voir la fiche | 32.4 | 39 | |
| 15e |
|
Voir la fiche | 16.6 | 38 |
|
|
Voir la fiche | 10.8 | 38 | |
|
|
Voir la fiche | 28.8 | 38 | |
|
|
Voir la fiche | 16.0 | 38 | |
| 16e |
|
Voir la fiche | 54.0 | 38 |
|
|
Voir la fiche | 16.1 | 38 | |
|
|
Voir la fiche | 42.8 | 38 | |
|
|
Voir la fiche | 25.1 | 38 | |
| 17e |
|
Voir la fiche | 16.3 | 35 |
|
|
Voir la fiche | 23.3 | 35 | |
|
|
Voir la fiche | 17.6 | 35 | |
|
|
Voir la fiche | 35.3 | 35 | |
| 18e |
|
Voir la fiche | 23.4 | 34 |
|
|
Voir la fiche | 13.5 | 34 | |
|
|
Voir la fiche | 25.6 | 34 | |
|
|
Voir la fiche | 34.9 | 34 | |
| 19e |
|
Voir la fiche | 54.0 | 34 |
|
|
Voir la fiche | 27.0 | 34 | |
|
|
Voir la fiche | 35.6 | 34 | |
|
|
Voir la fiche | 8.3 | 34 | |
| 20e |
|
Voir la fiche | 29.0 | 33 |
|
|
Voir la fiche | 34.0 | 33 | |
|
|
Voir la fiche | 33 | ||
|
|
Voir la fiche | 54.0 | 33 | |
| 21e |
|
Voir la fiche | 17.0 | 33 |
|
|
Voir la fiche | 22.6 | 33 | |
|
|
Voir la fiche | 19.1 | 33 | |
|
|
Voir la fiche | 19.3 | 33 | |
| 22e |
|
Voir la fiche | 42.5 | 33 |
|
|
Voir la fiche | 38.0 | 33 | |
|
|
Voir la fiche | 42.5 | 33 | |
|
|
Voir la fiche | 54.0 | 33 | |
| 23e |
|
Voir la fiche | 54.0 | 15 |
|
|
Voir la fiche | 54.0 | 15 | |
|
|
Voir la fiche | 51.2 | 15 | |
|
|
Voir la fiche | 54.0 | 15 |